
Zeittafeln
Der Vormittag ist wie folgt gegliedert:
8.00 Uhr Beginn des Unterrichts für alle Schülerinnen und Schüler.
Klasse 1
Unterrichtsschluss um 11.55 Uhr.
Betreuungsstunde: 11.55 Uhr – 12.40 Uhr (Mittwoch und Freitag)
Übezeit: 11.55 Uhr - 12.40 Uhr (Montag, Dienstag und Donnerstag)
Klasse2
Unterrichtsschluss Montags, Dienstags und Donnerstags um 11.55 Uhr. anschließende
Übezeit,
Mittwoch und Freitag um 12.40 Uhr.
Zeittafel I
Zeit | Phase Kl. 1-2 | Minuten |
---|---|---|
8:00 – 8:45 Uhr | Erstunterricht/Fachunterricht | 45 |
8:45– 9:30 Uhr | Erstunterricht/Fachunterricht | 45 |
9:30 – 9:50Uhr | Spielpause | 20 |
9:50 – 10:05 Uhr | gemeinsames Frühstück | 15 |
10:05 – 10:50 Uhr | Erstunterricht/Fachunterricht | 45 |
10:50 - 11:35 Uhr | Erstunterricht/Fachunterricht | 45 |
11:35 - 11:55 Uhr | Spielpause | 20 |
11:55 - 12:40 Uhr | Klasse 1 Übezeit/ Betreuungsangebot Klasse 2 Fachunterricht/ Übezeit Betreuungsangebot |
Organisation Ganztagsbetreuung Klassen 1 und 2
Wochentag/Zeit Montag – Donnerstag | Angebot | Minuten |
---|---|---|
12:45 – 13:30 Uhr | Mittagessen | 45 |
13:30 – 14:00 Uhr | Spielpause | 30 |
14:00 – 15:30 Uhr | Zusätzliches Angebot durch pädagogische Mitarbeiter oder Kooperationspartner | 90 |
Klassen 3 und 4
Unterrichtsschluss um 12.40 Uhr,
Arbeitsgemeinschaften am Mittwoch enden um 13.30 Uhr.
Zeittafel II
Zeit | Phase Kl. 3 – 4 | Minuten |
---|---|---|
8:00 – 8:45 Uhr | Fachunterricht | 45 |
8:45 – 9:30 Uhr | Fachunterricht | 45 |
9:30 – 9:50 Uhr | Spielpause | 20 |
9:50– 10:05 Uhr | Frühstückspause | 15 |
10:05 – 10:50 Uhr | Fachunterricht | 45 |
10:50 - 11:35 Uhr | Fachunterricht | 45 |
11:35 - 11:55 Uhr | Spielpause | 20 |
11:55 - 12.40 Uhr | Fachunterricht | 45 |
Organisation Ganztagsbetreuung Klassen 3 und 4
Wochentag/Zeit Montag – Donnerstag | Angebot | Minuten |
---|---|---|
12:45 – 13:30 Uhr | Übezeit | 45 |
13:30 – 14:00 Uhr | Mittagessen | 30 |
14:00 – 15:30 Uhr | verschiedene Angebote durch pädagogische Mitarbeiter/ Kooperationspartner | 90 |